Monday, 8 April 2013

Prague Open Bouldering 2013

Na veletrhu For Outddor na pražských Letňanech se při příležitosti otevření projektu Lezení do škol konal otevřený boulderingový závod. Šéf celého projektu Jirka Žák nás oslovil, aby jsme mu to postavili:D.
Času na stavění bylo jako obvykle málo a večerní dostavba s nervozní ochrankou veletrhu v zádech byla celkem komická:). Nicméně závodníci dorazili celkem v hojném počtu 14-ti žen a 25-ti kluků. Kvalifikace probíhala Flash na 8 boulderech, finále již klasický on site na 4 kusech. A jak to dopadlo uvidíte pod fotkami.

Danča Kotrbová in Women Final # 2
Jirous Přibil in Men Final # 1
Milan Pidrman in Men Final # 1
Jenda Šolc trying Men Final # 4 after competition

Results Men Final:
Qualification Finale
1. Hlaváček Jakub  1982 Triop; SmíchOFF; Ruzyně 8t13 4t11
2. Tomášek Martin 1985 8t11 4t12
3. Pidrman Milan 1983 8t9 2t3
4. Řitička Ondřej 1986 Hidetaka 8t16 2t4
5. Drbohlav Lukáš 1985 HO Alpin 4, Praha 8t18 2t4
6. Přibil Jirous 1980 AIX 8t18 2t5
7. Štědrý Pavel 1986 HO Horohouby 303 8t16 1t2
8. Horáček Zdeněk 1980 Best of Police 8t20 1t3





Results Women Final:
Qualification Finale
1. Vašková Jana 5t12 2t3
2. Kotrbová Daniela 1990 CC Ruzyně 8t13 2t5
3. Vitáková Pavla 5t13 1t1
4. Gundová Linda 1988 (SVK) 8t14 1t1
5. Prokopová Kateřina 1978 HO Ursus Montivagus 5t9 0t0
6. Vlková Dorka 1988 Lokalblok 6t16 0t0

Sunday, 3 March 2013

2nd Round Czech Cup in Bouldering "Lokalblok Monster 9"

The lokal Monsters 9 took place on 2nd March. On Wednesday we started setting the boulders. At the beginning we had only few free profile where we could start setting the routes because till Thursday evening there was still a limited opening hours. On Friday the Lokalblok was finally closed and we could test our boulders and make it perfect.
On Saturday there were 36 men and 17 women at the competition. A qualification was „ on flash“ on 8 boulders and a final „On Site“ on 8 boulders. All boulders were climbed up at the final in both categories. The climber who managed to reach the 3 tops took the first place. Next year there is going to be Monsters 10... and they are planning a monster annual event, we hope you will come!

David Kozel in Men Final # 1
Again David in Men Final # 2
Martin Jungling in Men Final # 3
Jan Jeliga in Men Final # 4

  Results Men Final:
Qualification Final
1. Stráník Martin 1990 Singing Rock; High Point; HO Choceň 8t16 8z15 3t3 4z4
2. Hlaváček Jakub  1990 Triop; SmíchOFF; Ruzyně 7t19 7z13 3t3 4z5
3. Stráník Štěpán 1991 Singing Rock; Saltic; LUJS Choceň 7t14 8z13 3t4 4z5
4. Hlaváček Jan 1992 AIX; HO Dolní Žleb 7t23 7z10 2t2 3z3
5. Kučera Roman 1993 Koroboulder Pardubice; H-TEAM Pardubice 6t19 6z12 2t3 4z14
6. Chvála Jan 1989 Rock Pillars; Ocún; AIX 7t13 8z18 2t4 4z4
7. Greksák Tomaso 1985 Urban Apes, Adidas, Rock Pillars (SVK) 7t11 7z10 2t4 4z5
8. Dvorský Martin 1989 Lokalblok 6t12 7z26 2t4 4z6
9. Šolc Jan 1986 MoveClimbing 6t27 7z20 2t4 4z8
10. Šeliga Marián 1988 K2 Žilina (SVK) 6t27 7z24 2t5 4z8
11. Uhříček Michal 1985 Hidetaka; Omice 7t22 7z21 2t7 4z10
12. Kozel David 1982 Rock Pillars, A muerte 5t16 6z21 1t2 4z10
13. Jüngling Martin 1986 boulderpentagon.com 6t23 7z18 1t4 3z7
14. Jeliga Jan 1993 Edelrid; HoroGuru.cz 7t18 8z15 1t5 3z6







Terka Píšová in Women Final # 1
Terka Píšová in Women Final # 2
Petra Růžičková in Women Final # 3
Katka Záhorová in Women Final # 4
Results Women Final:
Qualification Final
1. Růžičková Petra 1990 HO SK Prostějov/fotoskoda.cz; fotopv.cz; Prostějov 7t18 8z17 3t4 4z4
2. Nevělíková Karolína 1990 HK Pálavský věšák 8t19 8z11 3t6 4z4
3. Rajfová Silvie 1991 Sokol Brno 1; Rajče; Triop 8t17 8z11 0t0 4z5
4. Gundová Linda 1992 (SVK) 7t14 8z13 0t0 4z6
5. Kudrová Nelly 1980 Adidas, BoulderBar, Ocún, RP 7t10 7z7 0t0 4z7
6. Kotrbová Daniela 1990 CC Ruzyně; Coolich 5t8 7z15 0t0 3z3
7. Šedková Štěpánka 1990 5t10 6z10 0t0 3z4
8. Píšová Tereza 1986 Lokalblok 5t10 5z5 0t0 3z4
9. Záhorová Kateřina 1989 HO Vrchlabí 5t15 5z13 0t0 3z6






Sunday, 24 February 2013

1st Round Czech Cup in Bouldering "Boulder X I."

I had the pleasure to set the first round of the Czech Cup in bouldering in a fantastic  space of Prague’s Boulder Bar. On Wednesday I helped with the placing of a new mattress and on Thursday I started together with David Kozel setting the boulders. We were able to do the job pretty fast due to great profile and lot of holders. Anyway we finished on Friday around midnight. Saturday was fine, we just still had the questions about the final boulder for men..a corner. Luckily, during the time for resetting the bouldres we managed to set the perfect final boulders which decided about a winner.  Then during Sunday and Monday we again set the boulders for a commercial use. 

Štěpán Stráník in Men Qualification # 5
Olin Klapal in Men Final # 2
Adam Ondra in Men Final # 3
Zuzka Ulrichová Women Qualification # 3
Nelly Kudrová in Women Final # 3

Results Men Final:
Qualification Final
1. Ondra Adam  1991 Montura; La Sportiva, Hudy 8t11 8z11 4t4 4z4
2. Stráník Štěpán 1987 Singing Rock; LUJS Choceň; Saltic 7t17 7z16 4t5 4z4
3. Stráník Martin 1990 Singing Rock; High Point 8t13 8z13 4t6 4z4
4. Chvála Jan 1989 Rock Pillars, Ocún, AIX 7t10 8z11 3t3 4z6
5. Přibil Jiří 1981 Aix 6t16 8z15 2t3 4z5
6. Klapal Olin 1986 lokalblok, vildaandolda.blogspot.com 7t19 7z10 2t9 4z8
7. Uhříček Michal 1985 Hidetaka, Omice 7t19 8z21 1t1 4z9
8. Kučera Roman 1993 Koroboulder Pardubice, H-TEAM 8t26 8z13 1t1 3z3
9. Jeliga Jan 1993 Edelrid; Horoguru.cz 7t9 8z20 1t1 3z3
10. Hlaváček Jakub 1982 Triop; smíchOFF; Ruzyně 6t13 8z17 1t3 3z5
11. Hlaváček Jan 1981 Aix 6t21 7z18 0t0 2z4
12. Tomášek Martin  1985 7t29 8z23 0t0 0z0







Results Women Final:
Qualification Final
1. Kudrová Nelly 1980 Adidas, BB 8t12 8z8 3t3 4z5
2. Růžičková Petra 1989 HO SK Prostějov; fotoskoda.cz; fotopv.cz; Prostějov 8t11 8z9 3t5 4z5
3. Ulrichová Zuzana 1984 Aix, BB 7t8 8z10 1t1 4z6
4. Rajfová Silvie 1989 Sokol Brno 1; Rajče; Triop 7t10 8z11 1t3 4z5
5. Gundová Linda 1988 (SVK) 6t11 8z9 1t3 4z5
6. Bílková Karina 1988 lokalblok 7t9 7z8 0t0 4z4
7. Nevělíková Karolína 1995 HK Pálavský věšák 8t12 8z9 0t0 4z6
8. Kotrbová Daniela 1990 CC Ruzaně 7t10 8z9 0t0 4z8
9. Šedková Štěpánka 1990 6t13 7z17 0t0 2z5

Tuesday, 1 January 2013

Start blogu!

Hello, hello, hello, welcome to our blog where you can read where we were installing the holders, setting the routes and boulders or who was the winner. Blog will be used as our reference page and presentation of our work. Enjoy.