At new climbing wall in Kladno especially Vilda was setting for 13 days and 60 routes were formed. Grade of routes was between 4b and 7c+.
![]() |
| Like a child in sweet-shop:) |
![]() |
| Vilda is setting 6b+ |
![]() |
| Climbing and setting routes |
![]() |
| Like a child in sweet-shop:) |
![]() |
| Vilda is setting 6b+ |
![]() |
| Climbing and setting routes |
![]() |
| New boulderign wall |
![]() |
| Vilda will be celeb:) |
![]() |
| Work with Pen |
![]() |
| Nelly Kudrová in Women Qualification # 3 |
![]() |
| Jirka Bradáč in Men Final # 4 |
![]() |
| Jirous Přibil and Jan Šolc climbing |
| Qualification | Final | ||||
| 1. | Hlaváček Jakub | 1982 | Triop; SmíchOFF; Ruzyně | 3t4 4z7 | 3t8 4z6 |
| 2. | Stráník Martin | 1990 | Saltic; Singing Rock; High Point; HK Choceň | 3t5 4z5 | 2t2 4z5 |
| 3. | Chvála Jan | 1989 | Rock Pillars; Ocún; AIX, HK Polička | 2t2 3z3 | 2t2 4z8 |
| 4. | Šolc Jan | 1986 | MoveClimbing; Makak | 2t3 4z5 | 2t3 3z3 |
| 5. | Kozel David | 1982 | Rock Pillars; Amuerte | 1t1 4z6 | 2t6 4z11 |
| 6. | Stráník Štěpán | 1987 | Singing Rock; Saltic; LUJS Choceň | 3t6 4z4 | 1t1 3z7 |
| 7. | Kučera Roman | 1993 | Koroboulder Pardubice | 1t1 4z6 | 1t1 2z3 |
| 8. | Přibil Jiří | 1981 | AIX | 1t1 3z3 | 1t3 4z6 |
| 9. | Bradáč Jirka | 1984 | okalblok | 2t5 4z12 | 1t3 2z2 |
| 10. | Kratochvíl Vladimír | 1991 | České Budějovice | 2t7 4z6 | 1t4 4z7 |
| 11. | Drbohlav Lukáš | 1985 | HO Alpin IV - Prah | 1t2 4z10 | 0t0 4z6 |
| 12. | Oliva Martin | 1984 | KHS Zlín | 0t0 4z8 | 0t0 3z7 |
| Qualification | Final | ||||
| 1. | Vopatová Edita | 1993 | Hudy; Direct Alpine; Rock Empire | 3t3 4z4 | 3t3 4z4 |
| 2. | Růžičková Petra | 1989 | HO SK Prostějov/fotoskoda.cz; fotopv.cz; Prostějov | 4t6 4z5 | 3t3 4z5 |
| 3. | Kudrová Nelly | 1980 | Adidas; BB; Ocún; Rock Pillars; SmichOFF | 4t6 4z6 | 3t3 4z6 |
| 4. | Černá Lenka | 1975 | Saltic; USK Slavie Ústí nad Labem | 3t4 4z6 | 3t3 4z12 |
| 5. | Šedková Štěpánka | 1990 | Makak | 2t7 4z11 | 2t2 3z4 |
| 6. | Bílková Karina | 1988 | lokalblok | 3t4 4z5 | 2t4 3z4 |
| 7. | Scheuerová Veronika | 1997 | Saltic Team; HK Lanškroun | 3t5 3z5 | 1t1 3z8 |
| 8. | Řezníková Ivana | 1982 | 2t5 3z8 | 0t0 3z8 |
![]() |
| Vilda to Olda: Hold it right! |
![]() |
| Pája Vích in Men Final # 1 |
![]() |
| Kuba Hlaváček in Men Final # 2 |
![]() |
| Jenda Šolc in Men Final # 3 |
![]() |
| Jenda Šolc in Men Final # 4 |
![]() |
| Lukáš Hammerschmied in Men Final # 5 |
| Qualification | Final | ||||
| 1. | Stráník Štěpán | 1987 | Singing Rock; Saltic; LUJS Choceň | 8t13 8z10 | 5t11 5z6 |
| 2. | Hlaváček Jakub | 1982 | Triop; smíchOFF; Ruzyně | 6t8 8z11 | 4t8 5z6 |
| 3. | Kučera Roman | 1993 | Koroboulder Pardubice; H-TEAM | 7t17 8z10 | 1t1 3z4 |
| 4. | Šolc Jan | 1986 | MoveClimbing | 4t5 7z13 | 1t3 4z12 |
| 5. | Hammerschmied Lukáš | 1992 | 8t27 8z12 | 0t0 5z12 | |
| 6. | Oliva Martin | 1984 | KHS Zlín | 6t16 7z13 | 0t0 4z5 |
| 7. | Kozel David | 1982 | Rock Pillars; A muerte | 7t16 8z17 | 0t0 4z6 |
| 8. | Pidrman Milan | 1983 | 6t14 7z10 | 0t0 3z4 | |
| 9. | Hlaváček Jan | 1981 | AIX; HO Dolní Žleb | 6t14 7z7 | 0t0 2z2 |
| 10. | Vích Pavel | 1984 | zlobastream.cz | 4t8 6z15 | 0t0 2z3 |
| 11. | Jamrich Tomáš | 1989 | (SVK) | 5t18 6z212 | 0t0 2z7 |
| 12. | Skála Tomáš | 1996 | Cock Empire | 5t27 5z15 | 0t0 2z7 |
| 13. | Švanda Jan | 1982 | Lezecký klub Mělník | 4t8 7z14 | 0t0 1z1 |
![]() |
| Katka Záhorová in Women Final # 1 |
![]() |
| Lenka Trnková in Women Final # 2 |
![]() |
| Katka Záhorová in Women Final # 3 |
![]() |
| Katka Záhorová in Women Final # 4 |
![]() |
| Katka Pavlovičová in Women Final # 5 |
| Qualification | Final | ||||
| 1. | Bílková Karina | 1988 | lokalblok | 8t8 8z8 | 5t5 5z5 |
| 2. | Vopatová Edita | 1993 | Hudy; Direct Alpin; Rock Empire | 8t8 8z9 | 5t5 5z5 |
| 3. | Černá Lenka | 1975 | Saltic; USK Slavie UL | 8t10 8z10 | 5t7 5z6 |
| 4. | Gundová Linda | 1988 | (SVK) | 8t17 8z10 | 4t5 5z5 |
| 5. | Kotrbová Daniela | 1990 | CC Ruzyně; Coolich | 8t14 8z13 | 4t5 5z7 |
| 6. | Dupalová Dominika | 1988 | lokalblok | 8t11 8z10 | 4t7 5z6 |
| 7. | Pavlovičová Kateřina | 1978 | Pálavský věšák | 6t15 7z9 | 4t7 5z7 |
| 8. | Záhorová Kateřina | 1989 | HO Vrchlabí | 5t5 7z8 | 2t2 4z6 |
| 9. | Píšová Tereza | 1986 | lokalblok | 4t5 7z11 | 1t1 1z1 |
![]() |
| Danča Kotrbová in Women Final # 2 |
![]() |
| Jirous Přibil in Men Final # 1 |
![]() |
| Milan Pidrman in Men Final # 1 |
![]() |
| Jenda Šolc trying Men Final # 4 after competition |
|
| Qualification | Finale | ||||
| 1. | Vašková Jana | 5t12 | 2t3 | ||
| 2. | Kotrbová Daniela | 1990 | CC Ruzyně | 8t13 | 2t5 |
| 3. | Vitáková Pavla | 5t13 | 1t1 | ||
| 4. | Gundová Linda | 1988 | (SVK) | 8t14 | 1t1 |
| 5. | Prokopová Kateřina | 1978 | HO Ursus Montivagus | 5t9 | 0t0 |
| 6. | Vlková Dorka | 1988 | Lokalblok | 6t16 | 0t0 |
![]() |
| David Kozel in Men Final # 1 |
![]() |
| Again David in Men Final # 2 |
![]() |
| Martin Jungling in Men Final # 3 |
![]() |
| Jan Jeliga in Men Final # 4 |
| Qualification | Final | ||||
| 1. | Stráník Martin | 1990 | Singing Rock; High Point; HO Choceň | 8t16 8z15 | 3t3 4z4 |
| 2. | Hlaváček Jakub | 1990 | Triop; SmíchOFF; Ruzyně | 7t19 7z13 | 3t3 4z5 |
| 3. | Stráník Štěpán | 1991 | Singing Rock; Saltic; LUJS Choceň | 7t14 8z13 | 3t4 4z5 |
| 4. | Hlaváček Jan | 1992 | AIX; HO Dolní Žleb | 7t23 7z10 | 2t2 3z3 |
| 5. | Kučera Roman | 1993 | Koroboulder Pardubice; H-TEAM Pardubice | 6t19 6z12 | 2t3 4z14 |
| 6. | Chvála Jan | 1989 | Rock Pillars; Ocún; AIX | 7t13 8z18 | 2t4 4z4 |
| 7. | Greksák Tomaso | 1985 | Urban Apes, Adidas, Rock Pillars (SVK) | 7t11 7z10 | 2t4 4z5 |
| 8. | Dvorský Martin | 1989 | Lokalblok | 6t12 7z26 | 2t4 4z6 |
| 9. | Šolc Jan | 1986 | MoveClimbing | 6t27 7z20 | 2t4 4z8 |
| 10. | Šeliga Marián | 1988 | K2 Žilina (SVK) | 6t27 7z24 | 2t5 4z8 |
| 11. | Uhříček Michal | 1985 | Hidetaka; Omice | 7t22 7z21 | 2t7 4z10 |
| 12. | Kozel David | 1982 | Rock Pillars, A muerte | 5t16 6z21 | 1t2 4z10 |
| 13. | Jüngling Martin | 1986 | boulderpentagon.com | 6t23 7z18 | 1t4 3z7 |
| 14. | Jeliga Jan | 1993 | Edelrid; HoroGuru.cz | 7t18 8z15 | 1t5 3z6 |
![]() | |
|
![]() | |
|
![]() | |
|
![]() | |
|
| Qualification | Final | ||||
| 1. | Růžičková Petra | 1990 | HO SK Prostějov/fotoskoda.cz; fotopv.cz; Prostějov | 7t18 8z17 | 3t4 4z4 |
| 2. | Nevělíková Karolína | 1990 | HK Pálavský věšák | 8t19 8z11 | 3t6 4z4 |
| 3. | Rajfová Silvie | 1991 | Sokol Brno 1; Rajče; Triop | 8t17 8z11 | 0t0 4z5 |
| 4. | Gundová Linda | 1992 | (SVK) | 7t14 8z13 | 0t0 4z6 |
| 5. | Kudrová Nelly | 1980 | Adidas, BoulderBar, Ocún, RP | 7t10 7z7 | 0t0 4z7 |
| 6. | Kotrbová Daniela | 1990 | CC Ruzyně; Coolich | 5t8 7z15 | 0t0 3z3 |
| 7. | Šedková Štěpánka | 1990 | 5t10 6z10 | 0t0 3z4 | |
| 8. | Píšová Tereza | 1986 | Lokalblok | 5t10 5z5 | 0t0 3z4 |
| 9. | Záhorová Kateřina | 1989 | HO Vrchlabí | 5t15 5z13 | 0t0 3z6 |
![]() |
| Štěpán Stráník in Men Qualification # 5 |
![]() |
| Olin Klapal in Men Final # 2 |
![]() |
| Adam Ondra in Men Final # 3 |
![]() |
| Zuzka Ulrichová Women Qualification # 3 |
![]() |
| Nelly Kudrová in Women Final # 3 |
|
| Qualification | Final | ||||
| 1. | Kudrová Nelly | 1980 | Adidas, BB | 8t12 8z8 | 3t3 4z5 |
| 2. | Růžičková Petra | 1989 | HO SK Prostějov; fotoskoda.cz; fotopv.cz; Prostějov | 8t11 8z9 | 3t5 4z5 |
| 3. | Ulrichová Zuzana | 1984 | Aix, BB | 7t8 8z10 | 1t1 4z6 |
| 4. | Rajfová Silvie | 1989 | Sokol Brno 1; Rajče; Triop | 7t10 8z11 | 1t3 4z5 |
| 5. | Gundová Linda | 1988 | (SVK) | 6t11 8z9 | 1t3 4z5 |
| 6. | Bílková Karina | 1988 | lokalblok | 7t9 7z8 | 0t0 4z4 |
| 7. | Nevělíková Karolína | 1995 | HK Pálavský věšák | 8t12 8z9 | 0t0 4z6 |
| 8. | Kotrbová Daniela | 1990 | CC Ruzaně | 7t10 8z9 | 0t0 4z8 |
| 9. | Šedková Štěpánka | 1990 | 6t13 7z17 | 0t0 2z5 |